Klass 2 2010/2011 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plac. | Namn | Klubb | Poäng | ||||||||||||
1 | Mattias Gneupel | Sibbamåla | 70,5 | 4 | 8 | 5 | 5 | 9 | 2 | 9 | 9 | 1,5 | 6 | 4 | 8 |
2 | Armin Sisic | Värends Hsk | 49,7 | 4,66 | x | x | 12 | x | x | 5 | x | 9 | 12 | x | 7 |
3 | Anders Johansson | Dynapac | 43 | 3 | 9 | 3 | x | 2 | 4 | 2 | x | 3 | 6 | 2 | 9 |
4 | Christina Holmberg | Tingsryds HSC | 43 | 1 | 1 | 8 | 5 | x | 9 | 1 | 5 | 7 | 3 | 1 | 2 |
5 | Tobias Vikström | Växjö HSK | 40,5 | 9 | x | 0 | 4 | x | 1 | 3 | 8 | 4 | 4,5 | 7 | x |
6 | Bertil Westergren | Växjö HSK | 35 | 1 | 2 | 4 | 3 | x | 0 | 8 | 7 | 5 | 4 | 0 | 1 |
7 | Carina Gneupel | Sibbamåla | 35 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 8 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 |
8 | Hans Lundqvist | Alvesta HSK | 30 | 3 | x | x | x | 7 | x | 7 | x | x | x | 9 | 4 |
9 | Leif Ahlex | Lessebo HSK | 29 | 8 | x | 2 | 3 | x | x | x | x | 8 | 8 | x | x |
10 | Morgan Jonasson | Dynapac | 28 | 1 | 5 | 10 | 5 | x | 4 | x | x | x | 2 | x | 1 |
11 | Bo Fransson | Lessebo HSK | 26 | 2 | x | 12 | 8 | 0 | x | x | x | 4 | x | x | x |
12 | Anja Milsten | Dynapac | 26 | x | x | 2 | 6 | 3 | 5 | x | x | x | 10 | x | x |
13 | Christer Blomgren | Lanternan B.c | 25 | x | 2 | x | x | 4 | 5 | 4 | x | 2 | 0 | 3 | 5 |
14 | Bela Bodi | Växjö HSK | 24,5 | 1 | 1 | 0 | 2 | x | 7 | x | 4,5 | x | 0 | 4 | 5 |
15 | Lennart Karlsson | Lanternan | 24,2 | 4,66 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0 | 1 | 3 | x | 4,5 | x | x |
16 | Bengt-Erik Holmberg | Tingsryds HSC | 22 | 0 | x | 4 | 4 | x | 0 | x | x | 2 | 4 | 8 | 0 |
17 | Kennart Axelsson | Alvesta HSK | 18 | x | x | 4 | 10 | 4 | x | x | x | x | x | x | x |
18 | Roy Johansson | Lanternan B.c | 18 | x | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | x | 0 | 5 | x | x |
19 | Bo Andersson | Tingsryd Hsc | 18 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
20 | Gunnel Karlsson | Tingsryds HSC | 17,7 | 4,66 | 0 | 6 | 0 | x | x | x | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 |
21 | Fredrik Lundin | Lanternan | 17,5 | x | 0 | 3 | 6 | 3 | 1,5 | 0 | x | x | 3 | 1 | x |
22 | Lisbeth Nygaard-Karlsson | Tingsryds HSC | 17,5 | x | x | x | x | x | x | x | 4,5 | 3 | 5 | 5 | x |
23 | Michael Karlsson | Tingsryds HSC | 14,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 |
24 | Christian Vadaszi | Dynapac | 14 | x | 4 | 5 | 4 | 1 | x | x | x | x | x | x | x |
25 | Kenneth Andersson | Dynapac | 13 | x | 5 | x | x | 8 | 0 | x | x | x | x | x | x |
26 | Krister Nygren | Korpen Åseda | 12 | 2 | x | x | x | x | x | 5 | x | 2 | x | x | 3 |
27 | Bengt Karlsson | Korpen Åseda | 10 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Bengt Lindskog | Dynapac | 9 | x | 7 | x | 2 | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x |
29 | Jan Pettersson | Lanternan B.c | 9 | x | 0 | x | x | 0 | 1 | x | x | 4 | 0 | 0 | 4 |
30 | Sven-Olof Sjösten | Växjö HSK | 7 | 7 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
31 | Kurt Hansen | Alvesta HSK | 7 | 0 | x | x | x | 0 | x | 0 | x | x | x | 5 | 2 |
32 | Jonny Linder | Tingsryds HSC | 7 | x | x | x | x | x | 3 | x | x | x | 4 | x | x |
33 | Kent Vadazi | Carlskrona HSC | 6 | x | x | x | x | 5 | 0 | x | x | x | x | 1 | x |
34 | Christer Sjögren | Lessebo HSK | 6 | x | x | 3 | 3 | x | x | x | x | 0 | x | x | x |
35 | Allan Karlsson | Växjö HSK | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x |
36 | Elna Karlsson | Korpen Åseda | 6 | 3 | x | 2 | 0 | x | x | 0 | 0 | x | 0 | 1 | x |
37 | Ulf Jörgensen | Växjö HSK | 5,5 | 2 | x | x | x | x | x | x | x | 1,5 | 2 | x | x |
38 | Roy Dahlén | Dynapac | 4 | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | 3 | x | x |
39 | Kent Vikström | Växjö HSK | 4 | 0 | x | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | x |
40 | Ulf Svensson | Carlscrona | 3 | x | x | x | x | x | 3 | x | x | x | x | x | x |
41 | Bo Trulsson | Korpen Åseda | 3 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 2 | 1 |
42 | Tommy Karlsson | Korpen Nybro | 3 | x | 1 | x | x | x | x | x | 2 | x | x | x | x |
43 | Kent Davnert | Korpen Åseda | 1 | 0 | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 0 |
44 | Henry Johansson | Korpen Åseda | 1 | 0 | x | x | x | x | x | 0 | 1 | 0 | x | 0 | 0 |
45 | Joakim Strand | Korpen Åseda | 1 | 0 | x | x | x | x | x | 1 | 0 | 0 | x | x | x |
46 | Patrik Axelsson | Alvesta HSK | 1 | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x |
47 | Clara Larsson | Värends HSK | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 |
Michael Johansson | Sibbamåla | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
André Gustafsson | Dynapac | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
K-G Mårdal | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Svenska HästskoKastarFörbundet (SvHKF) 2024 |
Har du synpunkter, frågor eller upptäckt något fel på hemsidan kontakta gärna webmaster Tomas Lindahl |
Delar av material som finns på svhkf sidor är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. |
Eftertryck eller annan kopiering är strängeligen förbjuden. Copyright © svhkf.se |